- Produkty
- »
- Fotovoltaika a úložiště energie
- »
- Fotovoltaické panely
- »
- Fotovoltaické panely Hex5
Fotovoltaické monokrystalické panely Hex5 BSM 405‑425 W
Roční lineární úbytek účinnosti méně než 0,55 % po dobu 25 let
Moduly BSM jsou založeny na inovativní šindelové technologii (Shingled Technology), která umožňuje vyšší hustotu buněk než standardní moduly s polovičním řezem.
Tato technologie eliminuje tradiční měděné páskové spoje mezi články zapojenými do série. Odstraněním pájených pásků se zvětší aktivní plocha modulu a sníží se tepelné namáhání.
Výsledkem je mimořádná účinnost a spolehlivost oproti standardním propojením.
Výkon modulů řady Hex 5 je od 405 Wp do 425 Wp.
Výkon modulů řady Hex 5 je od 405 Wp do 425 Wp.
BSM405G12‑54HPH, modul 405 Wp
| Parametry | STC | NMOT |
|---|---|---|
| Maximální výkon: | 405 Wp | 302 Wp |
| Maximální pracovní napětí: | 31,24 V | 29,20 V |
| Maximální pracovní proud: | 12,97 A | 10,36 A |
| Napětí otevřeného okruhu: | 37,25 V | 37,10 V |
| Zkratový proud: | 13,86 A | 11,17 A |
| Vnitřní odpor: | ≥ 100 MΩ | |
| Účinnost: | 20,70 % | |
| STC: záření 1 kW/m², teplota 25 °C, koeficient AM1.5 NMOT: záření 0,8 kW/m², teplota 20 °C, rychlost větru 1 m/s; | ||
| Mechanické parametry | ||
| Typ panelů: | monokrystalické, jednostranné | |
| Rozměry: | 1722 × 1134 × 30 mm | |
| Hmotnost: | 21,5 kg | |
| Počet bypass diod: | 3 | |
| Propojovací kabely: | průřez 4 mm² | |
| Konektory: | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |
| Kryt: | 3,2 mm temperované sklo | |
| Rám: | eloxovaná hliníková slitina | |
| Kabelová spojka: | IP68 | |
| Bezpečnostní třída: | Ⅱ | |
| Požární bezpečnostní třída: | C (podle UL790) | |
| Provozní podmínky | ||
| Okolní teplota: | −40 ‑ +85 °C | |
| Maximální DC napětí systému: | 1500 V | |
| Maximální sériová pojistka: | 25 A | |
| Maximální statická zátěž: | sněhová zátěž 5400 Pa, větrná zátěž 2400 Pa | |
| Teplotní koeficienty | ||
| Koeficient maximálního výkonu: | −0,35 %/°C | |
| Koeficient napětí: | −0,26 %/°C | |
| Koeficient proudu: | +0,048 %/°C | |
| NMOT: | 45 ± 2 °C | |
| Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení | ||
| IEC 61215, IEC 61730, IEC 61730‑1:2018, IEC 61730‑2:2018, IEC 61730‑1:2018/AC:2018‑06, IEC 61730‑2:2018/AC:2018‑06, RoHS, WEEE | ||
BSM410G12‑54HPH, modul 410 Wp
| Parametry | STC | NMOT |
|---|---|---|
| Maximální výkon: | 410 Wp | 306 Wp |
| Maximální pracovní napětí: | 31,43 V | 29,30 V |
| Maximální pracovní proud: | 13,05 A | 10,42 A |
| Napětí otevřeného okruhu: | 37,50 V | 35,30 V |
| Zkratový proud: | 13,94 A | 11,24 A |
| Vnitřní odpor: | ≥ 100 MΩ | |
| Účinnost: | 21,00 % | |
| STC: záření 1 kW/m², teplota 25 °C, koeficient AM1.5 NMOT: záření 0,8 kW/m², teplota 20 °C, rychlost větru 1 m/s; | ||
| Mechanické parametry | ||
| Typ panelů: | monokrystalické, jednostranné | |
| Rozměry: | 1722 × 1134 × 30 mm | |
| Hmotnost: | 21,5 kg | |
| Počet bypass diod: | 3 | |
| Propojovací kabely: | průřez 4 mm² | |
| Konektory: | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |
| Kryt: | 3,2 mm temperované sklo | |
| Rám: | eloxovaná hliníková slitina | |
| Kabelová spojka: | IP68 | |
| Bezpečnostní třída: | Ⅱ | |
| Požární bezpečnostní třída: | C (podle UL790) | |
| Provozní podmínky | ||
| Okolní teplota: | −40 ‑ +85 °C | |
| Maximální DC napětí systému: | 1500 V | |
| Maximální sériová pojistka: | 25 A | |
| Maximální statická zátěž: | sněhová zátěž 5400 Pa, větrná zátěž 2400 Pa | |
| Teplotní koeficienty | ||
| Koeficient maximálního výkonu: | −0,35 %/°C | |
| Koeficient napětí: | −0,26 %/°C | |
| Koeficient proudu: | +0,048 %/°C | |
| NMOT: | 45 ± 2 °C | |
| Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení | ||
| IEC 61215, IEC 61730, IEC 61730‑1:2018, IEC 61730‑2:2018, IEC 61730‑1:2018/AC:2018‑06, IEC 61730‑2:2018/AC:2018‑06, RoHS, WEEE | ||
BSM415G12‑54HPH, modul 415 Wp
| Parametry | STC | NMOT |
|---|---|---|
| Maximální výkon: | 415 Wp | 310 Wp |
| Maximální pracovní napětí: | 31,64 V | 29,60 V |
| Maximální pracovní proud: | 13,13 A | 10,48 A |
| Napětí otevřeného okruhu: | 37,75 V | 35,50 V |
| Zkratový proud: | 14,02 A | 11,30 A |
| Vnitřní odpor: | ≥ 100 MΩ | |
| Účinnost: | 21,30 % | |
| STC: záření 1 kW/m², teplota 25 °C, koeficient AM1.5 NMOT: záření 0,8 kW/m², teplota 20 °C, rychlost větru 1 m/s | ||
| Mechanické parametry | ||
| Typ panelů: | monokrystalické, jednostranné | |
| Rozměry: | 1722 × 1134 × 30 mm | |
| Hmotnost: | 21,5 kg | |
| Počet bypass diod: | 3 | |
| Propojovací kabely: | průřez 4 mm² | |
| Konektory: | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |
| Kryt: | 3,2 mm temperované sklo | |
| Rám: | eloxovaná hliníková slitina | |
| Kabelová spojka: | IP68 | |
| Bezpečnostní třída: | Ⅱ | |
| Požární bezpečnostní třída: | C (podle UL790) | |
| Provozní podmínky | ||
| Okolní teplota: | −40 ‑ +85 °C | |
| Maximální DC napětí systému: | 1500 V | |
| Maximální sériová pojistka: | 25 A | |
| Maximální statická zátěž: | sněhová zátěž 5400 Pa, větrná zátěž 2400 Pa | |
| Teplotní koeficienty | ||
| Koeficient maximálního výkonu: | −0,35 %/°C | |
| Koeficient napětí: | −0,26 %/°C | |
| Koeficient proudu: | +0,048 %/°C | |
| NMOT: | 45 ± 2 °C | |
| Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení | ||
| IEC 61215, IEC 61730, IEC 61730‑1:2018, IEC 61730‑2:2018, IEC 61730‑1:2018/AC:2018‑06, IEC 61730‑2:2018/AC:2018‑06, RoHS, WEEE | ||
BSM420G12‑54HPH, modul 420 Wp
| Parametry | STC | NMOT |
|---|---|---|
| Maximální výkon: | 420 Wp | 314 Wp |
| Maximální pracovní napětí: | 31,83 V | 29,80 V |
| Maximální pracovní proud: | 13,21 A | 10,4 A |
| Napětí otevřeného okruhu: | 38,00 V | 35,70 V |
| Zkratový proud: | 14,10 A | 11,30 A |
| Vnitřní odpor: | ≥ 100 MΩ | |
| Účinnost: | 21,30 % | |
| STC: záření 1 kW/m², teplota 25 °C, koeficient AM1.5 NMOT: záření 0,8 kW/m², teplota 20 °C, rychlost větru 1 m/s; | ||
| Mechanické parametry | ||
| Typ panelů: | monokrystalické, jednostranné | |
| Rozměry: | 1722 × 1134 × 30 mm | |
| Hmotnost: | 21,5 kg | |
| Počet bypass diod: | 3 | |
| Propojovací kabely: | průřez 4 mm² | |
| Konektory: | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |
| Kryt: | 3,2 mm temperované sklo | |
| Rám: | eloxovaná hliníková slitina | |
| Kabelová spojka: | IP68 | |
| Bezpečnostní třída: | Ⅱ | |
| Požární bezpečnostní třída: | C (podle UL790) | |
| Provozní podmínky | ||
| Okolní teplota: | −40 ‑ +85 °C | |
| Maximální DC napětí systému: | 1500 V | |
| Maximální sériová pojistka: | 25 A | |
| Maximální statická zátěž: | sněhová zátěž 5400 Pa, větrná zátěž 2400 Pa | |
| Teplotní koeficienty | ||
| Koeficient maximálního výkonu: | −0,35 %/°C | |
| Koeficient napětí: | −0,26 %/°C | |
| Koeficient proudu: | +0,048 %/°C | |
| NMOT: | 45 ± 2 °C | |
| Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení | ||
| IEC 61215, IEC 61730, IEC 61730‑1:2018, IEC 61730‑2:2018, IEC 61730‑1:2018/AC:2018‑06, IEC 61730‑2:2018/AC:2018‑06, RoHS, WEEE | ||
BSM425G12‑54HPH, modul 425 Wp
| Parametry | STC | NMOT |
|---|---|---|
| Maximální výkon: | 425 Wp | 318 Wp |
| Maximální pracovní napětí: | 31,83 V | 29,80 V |
| Maximální pracovní proud: | 13,29 A | 10,60 A |
| Napětí otevřeného okruhu: | 38,25 V | 35,90 V |
| Zkratový proud: | 14,18 A | 11,42 A |
| Vnitřní odpor: | ≥ 100 MΩ | |
| Účinnost: | 21,70 % | |
| STC: záření 1 kW/m², teplota 25 °C, koeficient AM1.5 NMOT: záření 0,8 kW/m², teplota 20 °C, rychlost větru 1 m/s; | ||
| Mechanické parametry | ||
| Typ panelů: | monokrystalické, jednostranné | |
| Rozměry: | 1722 × 1134 × 30 mm | |
| Hmotnost: | 21,5 kg | |
| Počet bypass diod: | 3 | |
| Propojovací kabely: | průřez 4 mm² | |
| Konektory: | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 | |
| Kryt: | 3,2 mm temperované sklo | |
| Rám: | eloxovaná hliníková slitina | |
| Kabelová spojka: | IP68 | |
| Bezpečnostní třída: | Ⅱ | |
| Požární bezpečnostní třída: | C (podle UL790) | |
| Provozní podmínky | ||
| Okolní teplota: | −40 ‑ +85 °C | |
| Maximální DC napětí systému: | 1500 V | |
| Maximální sériová pojistka: | 25 A | |
| Maximální statická zátěž: | sněhová zátěž 5400 Pa, větrná zátěž 2400 Pa | |
| Teplotní koeficienty | ||
| Koeficient maximálního výkonu: | −0,35 %/°C | |
| Koeficient napětí: | −0,26 %/°C | |
| Koeficient proudu: | +0,048 %/°C | |
| NMOT: | 45 ± 2 °C | |
| Výrobek splňuje požadavky norem, směrnic a nařízení | ||
| IEC 61215, IEC 61730, IEC 61730‑1:2018, IEC 61730‑2:2018, IEC 61730‑1:2018/AC:2018‑06, IEC 61730‑2:2018/AC:2018‑06, RoHS, WEEE | ||





